Heute angekommen und natürlich gleich getestet – die neue DJI Mavic Air
Vorhang auf, Film ab!
Technische Daten
FLUGGERÄT
| Startgewicht | 430 g |
|---|---|
| Abmessungen | Gefaltet: 168×83×49 mm (L×B×H) Entfaltet: 168×184×64 mm (L×B×H) |
| Diagonaler Abstand | 213 mm |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 4 m/s (S-Modus[1]) 2 m/s (P-Modus) 2 m/s (Wi-Fi) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (S-Modus[1]) 1,5 m/s (P-Modus) 1 m/s (Wi-Fi) |
| Max. Geschwindigkeit (Auf Nähe des Meeresspiegels, ohne Wind) | 68,4 km/h (S-Modus[1]) 28,8 km/h (P-Modus) 28,8 km/h (Wi-Fi) |
| Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 5000 m |
| Max. Flugzeit (Ohne Wind) | 21 Minuten (ohne Wind bei 25 km/h) |
| Max. Schwebezeit (Ohne Wind) | 20 minutes |
| Max. Flugdistanz (Ohne Wind) | 10 km |
| Max. Windwiderstand | 29 – 38 km/h |
| Max. Neigungswinkel | 35° (S-Modus[1]) 15° (P-Modus) |
| Max. Winkelgeschwindigkeit | 250°/s (S-Modus[1]) 250°/s (P-Modus) |
| Betriebstemperatur | 0°C – 40°C |
| Betriebsfrequenz | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
| Transmitterleistung (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm5,725 – 5,850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GPS-Positionierung)Horizontal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
| Interner Speicher | 8 GB |
SICHTSYSTEM
| Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,5 – 12 m Erfassungsreichweite: 0,5 – 24 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤8 m/s Sichtfeld (FOV) : 50° (horizontal), ±19° (vertikal) |
|---|---|
| Rückwärts | Präziser Messbereich: 0,5 – 10 m Erfassungsreichweite: 0,5 – 20 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤8 m/s Sichtfeld (FOV) : 50° (horizontal), ±19° (vertikal) |
| Abwärts | Höhenbereich: 0,1 – 8 m Betriebsbereich: 0,5 – 30 m |
| Betriebsumgebung | Vorwärts: Oberflächen mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (> 15 lux)Rückwärts: Oberflächen mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (> 15 lux)
Abwärts: |
FERNSTEUERUNG
| Betriebsfrequenz | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
|---|---|
| Max. Sendereichweite (Ohne Hindernisse und Interferenzen) | 2,400 – 2,4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m5,725 – 5,850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
| Betriebstemperatur | 0℃ – 40℃ |
| Transmitterleistung (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm5,725 – 5,850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
| Batterie | 2970 mAh |
| Betriebsstrom/Betriebsspannung | 1400 mA ⎓ 3,7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
| Unterstützte Größen für Mobilgeräte | Unterstützte Dicke: 6,5 – 8,5 mm Max. Länge: 160 mm |
| Unterstützte USB-Schnittstellen | Lightning, Micro-USB (Type-B), USB-C |
LADEGERÄT
| Eingang | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A |
|---|---|
| Ausgang | Hauptausgang: 13,2 V ⎓ 3,79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
| Spannung | 13,2 V |
| Nennleistung | 50 W |
APP
| Videoübertragungssystem | Verbessertes Wi-Fi |
|---|---|
| Bezeichnung | DJI GO 4 |
| Qualität Liveansicht | Fernsteuerung: 720p@30fps Mobilgerät: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
| Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und Mobilgerät) | 170 – 240 ms |
| Benötigtes Betriebssystem | iOS v9.0 oder höher Android v4.4 oder höher |
ANMERKUNGEN
| Anmerkungen | [1] Fernsteuerung benötigt. |
|---|---|
| These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended. |